| Indicateurs FPF | Depuis 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANT FINANCÉ | |||||||
| Nbre de projets | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Nominal financé | 4 950 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150 000,00 € | 2 500 000,00 € | 2 300 000,00 € | |
| Part du co-investissement | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 117.39 mois | 0 mois | 0 mois | 60 mois | 180 mois | 112.17 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 3.61 % | 0 % | 0 % | 4.5 % | 4 % | 2.34 % | |
| REMBOURSEMENTS | |||||||
| Capital remboursé | 632 007,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 409,66 € | 124 852,75 € | 479 745,09 € | |
| Part du captal remboursé | 12.77 % | 0 % | 0 % | 18.27 % | 4.99 % | 20.86 % | |
| Intérêts versés | 208 845,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 648,51 € | 100 000,00 € | 102 197,25 € | |
| Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||||
| REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUIVI DES ENCOURS | |||||||
| Nbre de projets | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 632 007,50 € / 4 317 992,50 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 27 409,66 € / 122 590,34 € | 124 852,75 € / 2 375 147,25 € | 479 745,09 € / 1 820 254,91 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 208 845,76 € / 971 077,30 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 6 648,51 € / 13 641,18 € | 100 000,00 € / 772 791,28 € | 102 197,25 € / 184 644,84 € | |
| RETARD DE 0 à 6 MOIS | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| RETARD + de 6 MOIS | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| PROCÉDURE COLLECTIVE OU JUDICIAIRE | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| PERTE DÉFINITIVE | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 3.59 % | 0 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
| Taux de rendement interne maximum possible | 3.59 % | 0 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
| Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme PSFP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.