Indicateurs FPF | 2022 | 2023 | Depuis 2022 | |
---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ | ||||
Nbre de projets | 2 | 1 | 3 | |
Nominal financé | 2 300 000,00 € | 2 500 000,00 € | 4 800 000,00 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 112.17 mois | 180 mois | 292.17 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 2.34 % | 4 % | 6.34 % | |
REMBOURSEMENTS | ||||
Capital remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Part du captal remboursé | 0 % | 0 % | 0.00 % | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | ||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | ||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | |
Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SUIVI DES ENCOURS | ||||
Nbre de projets | 2 | 1 | 3 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 2 300 000,00 € | 0,00 € / 2 500 000,00 € | 0,00 € / 4 800 000,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 286 842,09 € | 0,00 € / 872 791,28 € | 0,00 € / 1 159 633,37 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | ||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE | ||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
PERTE DÉFINITIVE | ||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 2.4 % | 3.99 % | 3.2 % | |
Taux de rendement interne maximum possible | 2.4 % | 3.99 % | 3.2 % | |
Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme CIP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.