Indicateurs FPF | Depuis 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ | |||||
Nbre de projets | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Nominal financé | 4 800 000,00 € | 0,00 € | 2 500 000,00 € | 2 300 000,00 € | |
Part du co-investissement | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 146.09 mois | 0 mois | 180 mois | 112.17 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 3.17 % | 0 % | 4 % | 2.34 % | |
REMBOURSEMENTS | |||||
Capital remboursé | 604 597,84 € | 0,00 € | 124 852,75 € | 479 745,09 € | |
Part du captal remboursé | 12.60 % | 0 % | 4.99 % | 20.86 % | |
Intérêts versés | 202 197,25 € | 0,00 € | 100 000,00 € | 102 197,25 € | |
Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | |||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SUIVI DES ENCOURS | |||||
Nbre de projets | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 604 597,84 € / 4 195 402,16 € | 0,00 € / 0,00 € | 124 852,75 € / 2 375 147,25 € | 479 745,09 € / 1 820 254,91 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 202 197,25 € / 957 436,12 € | 0,00 € / 0,00 € | 100 000,00 € / 772 791,28 € | 102 197,25 € / 184 644,84 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | |||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
RETARD + de 6 MOIS | |||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
PROCÉDURE COLLECTIVE OU JUDICIAIRE | |||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
PERTE DÉFINITIVE | |||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 3.2 % | 0 % | 3.99 % | 2.4 % | |
Taux de rendement interne maximum possible | 3.2 % | 0 % | 3.99 % | 2.4 % | |
Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme PSFP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.