Indicateurs FPF | Depuis 2022 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ | ||||||
Nbre de projets | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Nominal financé | 4 950 000,00 € | 0,00 € | 150 000,00 € | 2 500 000,00 € | 2 300 000,00 € | |
Part du co-investissement | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 117.39 mois | 0 mois | 60 mois | 180 mois | 112.17 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 3.61 % | 0 % | 4.5 % | 4 % | 2.34 % | |
REMBOURSEMENTS | ||||||
Capital remboursé | 609 112,32 € | 0,00 € | 4 514,48 € | 124 852,75 € | 479 745,09 € | |
Part du captal remboursé | 12.31 % | 0 % | 3.01 % | 4.99 % | 20.86 % | |
Intérêts versés | 203 322,26 € | 0,00 € | 1 125,01 € | 100 000,00 € | 102 197,25 € | |
Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | ||||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | ||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SUIVI DES ENCOURS | ||||||
Nbre de projets | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 609 112,32 € / 4 340 887,68 € | 0,00 € / 0,00 € | 4 514,48 € / 145 485,52 € | 124 852,75 € / 2 375 147,25 € | 479 745,09 € / 1 820 254,91 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 203 322,26 € / 976 600,80 € | 0,00 € / 0,00 € | 1 125,01 € / 19 164,68 € | 100 000,00 € / 772 791,28 € | 102 197,25 € / 184 644,84 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | ||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
RETARD + de 6 MOIS | ||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
PROCÉDURE COLLECTIVE OU JUDICIAIRE | ||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
PERTE DÉFINITIVE | ||||||
Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 3.59 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
Taux de rendement interne maximum possible | 3.59 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme PSFP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.