| Indicateurs FPF | Depuis 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANT FINANCÉ | |||||||
| Nbre de projets | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Nominal financé | 4 950 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150 000,00 € | 2 500 000,00 € | 2 300 000,00 € | |
| Part du co-investissement | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 117.39 mois | 0 mois | 0 mois | 60 mois | 180 mois | 112.17 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 3.61 % | 0 % | 0 % | 4.5 % | 4 % | 2.34 % | |
| REMBOURSEMENTS | |||||||
| Capital remboursé | 1 338 122,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 409,66 € | 389 740,34 € | 920 972,28 € | |
| Part du captal remboursé | 27.03 % | 0 % | 0 % | 18.27 % | 15.59 % | 40.04 % | |
| Intérêts versés | 469 804,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 648,51 € | 284 817,91 € | 178 338,40 € | |
| Capital non remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||||
| REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal financé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUIVI DES ENCOURS | |||||||
| Nbre de projets | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 1 338 122,28 € / 3 611 877,72 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 27 409,66 € / 122 590,34 € | 389 740,34 € / 2 110 259,66 € | 920 972,28 € / 1 379 027,72 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 469 804,82 € / 710 118,24 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 6 648,51 € / 13 641,18 € | 284 817,91 € / 587 973,37 € | 178 338,40 € / 108 503,69 € | |
| RETARD DE 0 à 6 MOIS | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| RETARD + de 6 MOIS | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| PROCÉDURE COLLECTIVE OU JUDICIAIRE | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| PERTE DÉFINITIVE | |||||||
| Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | 0,00 € / 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 3.59 % | 0 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
| Taux de rendement interne maximum possible | 3.59 % | 0 % | 0 % | 4.37 % | 3.99 % | 2.4 % | |
| Coût du risque annuel constaté | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Les présents indicateurs n'incluent que les projets réalisés en obligataire sur la nouvelle plateforme PSFP. Vous trouverez les indicateurs correspondant aux projets de prêt, réalisés sur l'ancienne plateforme, en cliquant ici.